สถิติข้อมูลนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

รายงานข้อมูลนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 ( 31 พ.ค. 2569)

คณะ/สาขาวิชา

แผนรับ

สมัคร

รายงานตัว

ร้อยละ
(รายงานตัวต่อ
แผนรับ)

รับย้าย

Dropout

จบ

คงอยู่

ร้อยละ
(คงอยู่ต่อ
รายงานตัว)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 520 622 438 84.23 0 101 282 55 12.56
1. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 30 26 16 53.33 - 5 9 2 12.50
2. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล 30 60 35 116.67 - 14 20 1 2.86
3. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 30 19 16 53.33 - 1 14 1 6.25
4. สาธารณสุขชุมชน 60 121 80 133.33 - 14 60 6 7.50
5. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 30 17 15 50.00 - 1 14 0 0.00
6. วิทยาศาสตร์การกีฬา 100 177 131 131.00 - 26 71 34 25.95
7. เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร 30 14 10 33.33 - 4 6 0 0.00
8. เทคโนโลยีการเกษตร 30 32 26 86.67 - 6 17 3 11.54
9. เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 30 7 6 20.00 - 2 4 0 0.00
10. วิศวกรรมโลจิสติกส์ 50 36 27 54.00 - 8 17 2 7.41
11. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 30 11 6 20.00 - 5 1 0 0.00
12. เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม 30 32 24 80.00 - 4 16 4 16.67
13. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 40 70 46 115.00 - 11 33 2 4.35
คณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ 660 1675 658 99.70 0 105 513 40 6.08
1. การประถมศึกษา 60 191 60 100.00 - 2 58 0 0.00
2. การศึกษาปฐมวัย 60 224 60 100.00 - 6 52 2 3.33
3. คณิตศาสตร์ 60 183 60 100.00 - 10 49 1 1.67
4. คอมพิวเตอร์ศึกษา 60 71 60 100.00 - 18 39 3 5.00
5. ภาษาอังกฤษ 60 164 60 100.00 - 9 51 0 0.00
6. ภาษาไทย 60 287 60 100.00 - 6 54 0 0.00
7. สังคมศึกษา 60 102 60 100.00 - 7 51 2 3.33
8. พลศึกษา 60 254 60 100.00 - 10 44 6 10.00
9. ดนตรีศึกษา 60 63 60 100.00 - 13 34 13 21.67
10. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 60 78 58 96.67 - 8 42 8 13.79
11. การสอนภาษาจีน 60 58 60 100.00 - 14 39 7 11.67
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 370 380 289 78.11 0 63 168 58 20.07
1. การพัฒนาชุมชน 30 21 14 46.67 - 3 9 2 14.29
2. ภาษาจีน 50 49 33 66.00 - 12 19 2 6.06
3. ภาษาญี่ปุ่น 30 29 23 76.67 - 7 15 1 4.35
4. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 80 117 99 123.75 - 13 45 41 41.41
5. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 30 5 0 0.00 - - - 0 -
6. ศิลปะและการออกแบบ 30 22 15 50.00 - 6 7 2 13.33
7. ประวัติศาสตร์ 30 10 7 23.33 - 2 5 0 0.00
8. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 60 99 75 125.00 - 11 57 7 9.33
9. นิเทศศาสตร์ 30 28 23 76.67 - 9 11 3 13.04
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 330 263 184 55.76 0 37 123 24 13.04
1. การจัดการ 30 24 17 56.67 - 4 8 5 29.41
2. การตลาด 30 28 20 66.67 - 4 14 2 10.00
3. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30 42 27 90.00 - 11 14 2 7.41
4. บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 30 13 8 26.67 - 2 5 1 12.50
5. เศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง 30 1 0 0.00 - - - 0 -
6. การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 40 22 17 42.50 - 7 9 1 5.88
7. การท่องเที่ยวและการโรงแรม 60 31 18 30.00 - 3 9 6 33.33
8. การบัญชี 80 102 77 96.25 - 6 64 7 9.09
วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 300 310 240 80.00 0 54 134 52 21.67
1. นิติศาสตร์ 100 105 83 83.00 - 21 39 23 27.71
2. รัฐประศาสนศาสตร์ 100 75 55 55.00 - 16 27 12 21.82
3. รัฐศาสตร์ 100 130 102 102.00 - 17 68 17 16.67

รวมทั้งสิ้น

2180 3250 1809 82.98 0 360 1220 229 12.66

รายงานข้อมูลนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.บป. (เสาร์ - อาทิตย์) บัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 ( 31 พ.ค. 2569)

คณะ/สาขาวิชา

แผนรับ

สมัคร

รายงานตัว

ร้อยละ
(รายงานตัวต่อ
แผนรับ)

รับย้าย

Dropout

จบ

คงอยู่

ร้อยละ
(คงอยู่ต่อ
รายงานตัว)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 40 22 22 55.00 0 9 8 5 22.73
1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล 20 10 10 50.00 - 5 5 0 0.00
2. เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม 20 12 12 60.00 - 4 3 5 41.67
คณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ 250 245 245 98.00 0 7 220 12 4.90
1. วิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) 180 180 180 100.00 - 5 171 4 2.22
2. บริหารการศึกษา (ป.โท) 50 50 50 100.00 - 1 41 8 16.00
3. บริหารการศึกษา (ป.เอก) 20 15 15 75.00 - 1 8 6 40.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 80 10 10 12.50 0 6 4 0 0.00
1. การพัฒนาชุมชน 20 10 10 50.00 - 6 4 0 0.00
2. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 20 - - 0.00 - - - 0 -
3. การจัดการสารสนเทศดิจิทัล 20 - - 0.00 - - - 0 -
4. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 20 - - 0.00 - - - 0 -
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 20 17 17 85.00 0 4 9 4 23.53
1. การบัญชี 20 17 17 85.00 - 4 9 4 23.53
วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 60 51 51 85.00 2 20 21 12 23.53
1. นิติศาสตร์ 20 23 23 115.00 2 11 10 4 17.39
2. รัฐประศาสนศาสตร์ 20 - - 0.00 - -   0 -
3. รัฐศาสตร์ 20 28 28 140.00 - 9 11 8 28.57

รวมจำนวน

450 345 345 76.67 2 46 262 33 9.57

รายงานข้อมูลนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ( 31 พ.ค. 2569)

คณะ/สาขาวิชา

แผนรับ

สมัคร

รายงานตัว

ร้อยละ
(รายงานตัวต่อ
แผนรับ)

รับย้าย

Dropout

จบ

คงอยู่

ร้อยละ
(คงอยู่ต่อ
รายงานตัว)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 560 644 460 82.14 0 110 290 60 13.04
คณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ 910 1920 903 99.23 0 112 733 52 5.76
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 450 390 299 66.44 0 69 172 58 19.40
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 350 280 201 57.43 0 41 132 28 13.93
วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 360 361 291 80.83 2 74 155 64 21.99

รวมจำนวน

2630 3595 2154 81.90 2 406 1482 262 12.16

 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ , โทรสาร 0-4564-3622