สถิติข้อมูลนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

รายงานข้อมูลนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 ( 31 พ.ค. 2569)

คณะ/สาขาวิชา

แผนรับ

สมัคร

รายงานตัว

ร้อยละ
(รายงานตัวต่อ
แผนรับ)

รับย้าย

Dropout

จบ

คงอยู่

ร้อยละ
(คงอยู่ต่อ
รายงานตัว)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 380 449 334 87.89 3 58 11 268 80.24
1. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20 59 43 215.00 - 4 4 35 81.40
2. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล 20 17 14 70.00 2 2 2 12 85.71
3. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 20 15 13 65.00 - 2 - 11 84.62
4. สาธารณสุขชุมชน 50 124 63 126.00 - 12 - 51 80.95
5. วิทยาศาสตร์การกีฬา 60 100 87 145.00 - 19 - 68 78.16
6. เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร 30 9 8 26.67 - 1 - 7 87.50
7. เทคโนโลยีการเกษตร 20 18 16 80.00 - 1 - 15 93.75
8. วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม 30 14 9 30.00 - 2 - 7 77.78
9. วิศวกรรมโลจิสติกส์ 30 16 14 46.67 1 - - 15 107.14
10. ออกแบบผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมวัสดุ 30 8 8 26.67 - - - 8 100.00
11. เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม 30 26 23 76.67 - 8 5 10 43.48
12. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 40 43 36 90.00 - 7 - 29 80.56
คณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ 720 1265 654 90.83 4 50 0 608 92.97
1. การประถมศึกษา 60 191 60 100.00 - - - 60 100.00
2. การศึกษาปฐมวัย 60 207 60 100.00 - 2 - 58 96.67
3. คณิตศาสตร์ 60 137 61 101.67 - 8 - 53 86.89
4. คอมพิวเตอร์ศึกษา 60 29 60 100.00 - 4 - 56 93.33
5. ภาษาอังกฤษ 60 108 60 100.00 1 5 - 56 93.33
6. ภาษาไทย 60 182 60 100.00 3 - - 63 105.00
7. สังคมศึกษา 60 87 60 100.00 - 4 - 56 93.33
8. พลศึกษา 60 200 60 100.00 - 3 - 57 95.00
9. ดนตรีศึกษา 60 26 25 41.67 - 9 - 16 64.00
10. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 60 43 60 100.00 - 2 - 58 96.67
11. การสอนภาษาจีน 60 20 39 65.00 - 8 - 31 79.49
12. นาฏศิลป์ศึกษา 60 35 49 81.67 - 5 - 44 89.80
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 290 229 204 70.34 8 54 0 158 77.45
1. การพัฒนาชุมชน 30 22 19 63.33 2 3 - 18 94.74
2. ภาษาจีน 30 20 17 56.67 2 5 - 14 82.35
3. ภาษาญี่ปุ่น 30 15 14 46.67 - 5 - 9 64.29
4. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 60 77 66 110.00 1 18 - 49 74.24
5. การจัดการสารสนเทศดิจิทัล 20 5 - 0.00 - - - - -
6. ศิลปะและการออกแบบ 20 18 18 90.00 - 4 - 14 77.78
7. ประวัติศาสตร์ 30 10 10 33.33 2 1 - 11 110.00
8. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 50 47 45 90.00 - 8 - 37 82.22
9. นิเทศศาสตร์ 20 15 15 75.00 1 10 - 6 40.00
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 220 227 206 93.64 4 45 10 155 75.24
1. การจัดการ 30 23 22 73.33 3 8 - 17 77.27
2. การตลาด 30 43 41 136.67 - 7 2 32 78.05
3. คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล 30 21 19 63.33 - 6 - 13 68.42
4. บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 20 8 6 30.00 - 2 - 4 66.67
5. การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 20 19 17 85.00 - 4 - 13 76.47
6. การท่องเที่ยวและการโรงแรม 30 20 15 50.00 1 6 - 10 66.67
7. การบัญชี 60 93 86 143.33 - 12 8 66 76.74
วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 230 124 151 65.65 2 34 0 119 78.81
1. นิติศาสตร์ 70 40 54 77.14 1 20 - 35 64.81
2. รัฐประศาสนศาสตร์ 100 50 44 44.00 - 2 - 42 95.45
3. รัฐศาสตร์ 60 34 53 88.33 1 12 - 42 79.25
คณะพยาบาลศาสตร์ 50 170 55 110.00 0 0 0 55 100.00
1. พยาบาล 50 170 55 110.00 - - - 55 100.00

รวมทั้งสิ้น

1890 2464 1604 84.87 21 241 21 1363 84.98

รายงานข้อมูลนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.บป. (เสาร์ - อาทิตย์) บัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566 ( 31 พ.ค. 2569)

คณะ/สาขาวิชา

แผนรับ

สมัคร

รายงานตัว

ร้อยละ
(รายงานตัวต่อ
แผนรับ)

รับย้าย

Dropout

จบ

คงอยู่

ร้อยละ
(คงอยู่ต่อ
รายงานตัว)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 40 14 14 35.00 - 1 1 12 85.71
1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล 20 4 4 20.00 - - - 4 100.00
2. เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม 20 10 10 50.00 - 1 1 8 80.00
คณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ 70 64 64 91.43 - 4 22 38 59.38
1. บริหารการศึกษา (ป.โท) 50 50 50 100.00 - - 19 31 62.00
2. บริหารการศึกษา (ป.เอก) 20 14 14 70.00 - 4 3 7 50.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20 0 0 0.00 - 0 0 0 -
1. การพัฒนาชุมชน 20 - - 0.00 - - - - -
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 20 23 23 115.00 - 8 3 12 52.17
1. การบัญชี 20 23 23 115.00 - 8 3 12 52.17
วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 95 40 59 62.11 - 11 5 43 72.88
1. นิติศาสตร์ 30 32 32 106.67 - 4   28 87.50
2. นิติศาสตร์ (ภาคบัณฑิต) 15 8 8 53.33 - - 5 3 37.50
3. รัฐประศาสนศาสตร์ 20 - - 0.00 - - - 0 -
4. รัฐศาสตร์ 30 - 19 63.33 - 7 - 12 63.16

รวมจำนวน

245 141 160 65.31 - 24 31 105 65.63

รายงานข้อมูลนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ( 31 พ.ค. 2569)

คณะ/สาขาวิชา

แผนรับ

สมัคร

รายงานตัว

ร้อยละ
(รายงานตัวต่อ
แผนรับ)

รับย้าย

Dropout

จบ

คงอยู่

ร้อยละ
(คงอยู่ต่อ
รายงานตัว)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 420 463 348 82.86 3 59 12 280 80.46
คณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ 790 1329 718 90.89 4 54 22 646 89.97
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 310 229 204 65.81 8 54 0 158 77.45
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 240 250 229 95.42 4 53 13 167 72.93
วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 325 164 210 64.62 2 45 5 162 77.14
คณะพยาบาลศาสตร์ 50 170 55 110.00 0 0 0 55 100.00

รวมจำนวน

2135 2605 1764 82.62 21 265 52 1468 83.22

 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ , โทรสาร 0-4564-3622