สถิติข้อมูลนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

รายงานข้อมูลนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 ( 31 พ.ค. 2569)

คณะ/สาขาวิชา

แผนรับ

สมัคร

รายงานตัว

ร้อยละ
(รายงานตัวต่อ
แผนรับ)

รับย้าย

Dropout

จบ

คงอยู่

ร้อยละ
(คงอยู่ต่อ
รายงานตัว)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 360 400 270 75.00 0 47 0 223 82.59
1. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 40 55 34 85.00 - 4 - 30 88.24
2. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล 20 13 12 60.00 - 4 - 8 66.67
3. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 20 6 5 25.00 - - - 5 100.00
4. สาธารณสุขชุมชน 40 108 36 90.00 - 1 - 35 97.22
5. วิทยาศาสตร์การกีฬา 70 81 68 97.14 - 23 - 45 66.18
6. เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร 20 13 12 60.00 - 3 - 9 75.00
7. เทคโนโลยีการเกษตร 20 19 18 90.00 - 4 - 14 77.78
8. วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม 20 14 9 45.00 - - - 9 100.00
9. วิศวกรรมโลจิสติกส์ 20 13 11 55.00 - 1 - 10 90.91
10. ออกแบบผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมวัสดุ 20 4 4 20.00 - 2 - 2 50.00
11. เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม 30 29 22 73.33 - 2 - 20 90.91
12. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 40 45 39 97.50 - 3 - 36 92.31
คณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ 720 1518 649 90.14 0 53 0 596 91.83
1. การประถมศึกษา 60 283 60 100.00 - - - 60 100.00
2. การศึกษาปฐมวัย 60 237 60 100.00 - 2 - 58 96.67
3. คณิตศาสตร์ 60 146 60 100.00 - 5 - 55 91.67
4. คอมพิวเตอร์ศึกษา 60 34 60 100.00 - 8 - 52 86.67
5. ภาษาอังกฤษ 60 97 60 100.00 - 5 - 55 91.67
6. ภาษาไทย 60 230 60 100.00 - - - 60 100.00
7. สังคมศึกษา 60 104 60 100.00 - 8 - 52 86.67
8. พลศึกษา 60 210 60 100.00 - 3 - 57 95.00
9. ดนตรีศึกษา 60 51 47 78.33 - 11 - 36 76.60
10. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 60 61 59 98.33 - 3 - 56 94.92
11. การสอนภาษาจีน 60 19 29 48.33 - 6 - 23 79.31
12. นาฏศิลป์ศึกษา 60 46 34 56.67 - 2 - 32 94.12
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 280 223 190 67.86 5 29 0 166 87.37
1. การพัฒนาชุมชน 30 27 24 80.00 - 2 - 22 91.67
2. ภาษาจีน 30 25 21 70.00 1 4 - 18 85.71
3. ภาษาญี่ปุ่น 30 13 12 40.00 - 1 - 11 91.67
4. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 80 80 64 80.00 1 15 - 50 78.13
5. ศิลปะและการออกแบบ 20 25 23 115.00 3 3 - 23 100.00
6. ประวัติศาสตร์ 20 6 4 20.00 - - - 4 100.00
7. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 50 28 27 54.00 - 2 - 25 92.59
8. นิเทศศาสตร์ 20 19 15 75.00 - 2 - 13 86.67
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 240 211 184 76.67 4 28 0 160 86.96
1. การจัดการ 30 31 25 83.33 - 4 - 21 84.00
2. การตลาด 30 34 29 96.67 4 5 - 28 96.55
3. คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล 30 23 22 73.33 - 4 - 18 81.82
4. บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 20 5 3 15.00 - - - 3 100.00
5. การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 20 9 8 40.00 - 1 - 7 87.50
6. การท่องเที่ยวและการโรงแรม 30 26 22 73.33 - 5 - 17 77.27
7. การบัญชี 80 83 75 93.75 - 9 - 66 88.00
วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 210 104 114 54.29 2 17 0 99 86.84
1. นิติศาสตร์ 70 32 37 52.86 2 5 - 34 91.89
2. รัฐประศาสนศาสตร์ 70 21 18 25.71 - - - 18 100.00
3. รัฐศาสตร์ 70 51 59 84.29 - 12 - 47 79.66
คณะพยาบาลศาสตร์ 50 399 55 110.00 0 0 0 55 100.00
1. พยาบาล 50 399 55 110.00 - - - 55 100.00

รวมทั้งสิ้น

1860 2855 1462 78.60 11 174 0 1299 88.85

รายงานข้อมูลนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.บป. (เสาร์ - อาทิตย์) บัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567 ( 31 พ.ค. 2569)

คณะ/สาขาวิชา

แผนรับ

สมัคร

รายงานตัว

ร้อยละ
(รายงานตัวต่อ
แผนรับ)

รับย้าย

Dropout

จบ

คงอยู่

ร้อยละ
(คงอยู่ต่อ
รายงานตัว)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 20 13 14 70.00 1 2 0 13 92.86
1. เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม 20 13 14 70.00 1 2 - 13 92.86
คณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ 70 57 57 81.43   7 0 50 87.72
1. บริหารการศึกษา (ป.โท) 50 51 51 102.00 - 7 - 44 86.27
2. บริหารการศึกษา (ป.เอก) 20 6 6 30.00 - - - 6 -
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 20 20 20 100.00 1 4 0 17 85.00
1. การบัญชี 20 20 20 100.00 1 4 - 17 85.00
วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 35 45 44 125.71 0 4 0 40 90.91
1. นิติศาสตร์ 20 37 36 180.00 - 3 - 33 91.67
2. นิติศาสตร์ (ภาคบัณฑิต) 15 8 8 53.33 - 1 - 7 87.50

รวมจำนวน

145 135 135 93.10 2 17 0 120 88.89

รายงานข้อมูลนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 ( 31 พ.ค. 2569)

คณะ/สาขาวิชา

แผนรับ

สมัคร

รายงานตัว

ร้อยละ
(รายงานตัวต่อ
แผนรับ)

รับย้าย

Dropout

จบ

คงอยู่

ร้อยละ
(คงอยู่ต่อ
รายงานตัว)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 380 413 284 74.74 1 49 0 236 83.10
คณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ 790 1575 706 89.37 0 60 0 646 91.50
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 280 223 190 68 5 29 0 166 87
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 260 231 204 78.46 5 32 0 177 86.76
วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 245 149 158 64.49 2 21 0 139 87.97
คณะพยาบาลศาสตร์ 50 399 55 110.00 0 0 0 55 100.00

รวมจำนวน

2005 2990 1597 79.65 13 191 0 1419 88.85

 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ , โทรสาร 0-4564-3622