สถิติข้อมูลนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2569

รายงานข้อมูลนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2569 (วันที่ 23 มิ.ย. 69)

คณะ/สาขาวิชา

แผนรับ

สมัคร

รายงานตัว

ร้อยละตามแผน

คงอยู่

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 370 361 314 84.86 314
1. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 30 32 25 83.33 25
2. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล 20 10 10 50.00 10
3. วิศวกรรมซอฟต์แวร์และปัญญาประดิษฐ์ 20 17 16 80.00 16
4. สาธารณสุขชุมชน 80 110 78 97.50 78
5. วิทยาศาสตร์การกีฬา 70 76 76 108.57 76
6. เทคโนโลยีการเกษตร 30 5 4 13.33 4
7. วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม 20 8 8 40.00 8
8. วิศวกรรมโลจิสติกส์ 20 26 20 100.00 20
9. ออกแบบผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมวัสดุ 20 4 4 20.00 4
10. เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม 20 26 26 130.00 26
11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 40 47 47 117.50 47
คณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ 720 1658 632 87.78 628
1. การประถมศึกษา 60 390 60 100.00 60
2. การศึกษาปฐมวัย 60 256 60 100.00 60
3. คณิตศาสตร์ 60 155 60 100.00 60
4. คอมพิวเตอร์ศึกษา 60 60 60 98.33 59
5. ภาษาอังกฤษ 60 91 60 100.00 60
6. ภาษาไทย 60 212 60 98.33 59
7. สังคมศึกษา 60 113 60 98.33 59
8. พลศึกษา 60 219 66 110.00 66
9. ดนตรีศึกษา 60 43 42 70.00 42
10. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 60 60 60 98.33 59
11. การสอนภาษาจีน 60 19 19 31.67 19
12. นาฏศิลป์ศึกษา 60 40 25 41.67 25
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 290 203 198 68.28 198
1. การพัฒนาชุมชน 30 18 18 60.00 18
2. ภาษาจีน 30 35 35 116.67 35
3. ภาษาญี่ปุ่น 30 10 10 33.33 10
4. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 60 42 42 70.00 42
5. ศิลปะและการออกแบบ 30 18 18 60.00 18
6. ประวัติศาสตร์ 20 14 9 45.00 9
7. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 50 41 41 82.00 41
8. นิเทศศาสตร์ 40 25 25 62.50 25
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 220 167 157 71.36 157
1. การจัดการ 30 35 35 116.67 35
2. การตลาด 30 23 16 53.33 16
3. ดิจิทัลและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30 20 17 56.67 17
4. การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 20 15 15 75.00 15
5. การท่องเที่ยวและการโรงแรม 30 19 19 63.33 19
6. การบัญชี 80 55 55 68.75 55
วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 150 153 153 102.00 153
1. นิติศาสตร์ 50 68 68 136.00 68
2. รัฐประศาสนศาสตร์ 50 22 22 44.00 22
3. รัฐศาสตร์ 50 63 63 126.00 63
คณะพยาบาลศาสตร์ 80 527 80 100.00 80
1. พยาบาล 80 527 80 100.00 80

รวมทั้งสิ้น

1830

3069

1534

83.83

1530

รายงานข้อมูลนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.บป. (เสาร์ - อาทิตย์) บัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2569 (วันที่ 23 มิ.ย. 69)

คณะ/สาขาวิชา

แผนรับ

สมัคร

รายงานตัว

ร้อยละตามแผน

คงอยู่

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 20 6 6 30.00 6
1. สาธารณสุขศาสตร์ (ป.โท) 20 6 6 30.00 6
คณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ 265 - - - -
1. ป.วิชาชีพครู 180 - - - -
2. บริหารการศึกษา (ป.โท) 55 - - - -
3. วิจัยและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 10 - - - -
4. บริหารการศึกษา (ป.เอก) 20 - - - -
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 6 6 60.00 1
1. การพัฒนาชุมชน 10 6 6 60.00 1
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 20 20 20 100.00 20
1. การบัญชี 20 20 20 100.00 20
วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 85 51 51 60.00 51
1. นิติศาสตร์ 30 12 12 40.00 12
2. นิติศาสตร์ (ภาคบัณฑิต) 15 3 3 20.00 3
3. รัฐศาสตร์ 20 16 16 80.00 16
4. รัฐประศาสนศาสตร์ (ป.โท) 20 20 20 100.00 20

รวมจำนวน

400

83

83

20.75

78

รายงานข้อมูลนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น ปีการศึกษา 2569 (วันที่ 23 มิ.ย. 69)

คณะ/สาขาวิชา

แผนรับ

สมัคร

รายงานตัว

ร้อยละตามแผน

คงอยู่

คณะพยาบาลศาสตร์ 50 28 28 56.00 28
1. ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรระยะสั้น) 50 28 28 56.00 28

รวมจำนวน

50

28

28

56.00

28

รายงานข้อมูลนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2569 (วันที่ 23 มิ.ย. 69)

คณะ/สาขาวิชา

แผนรับ

สมัคร

รายงานตัว

ร้อยละตามแผน

คงอยู่

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 390 367 320 82.05 320
คณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ 985 1658 632 64.16 628
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 300 209 204 68.00 199
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 240 187 177 73.75 177
วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 235 204 204 86.81 204
คณะพยาบาลศาสตร์ 80 527 80 100.00 80

รวมจำนวน

2230 3152 1617 72.51 1608

 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ , โทรสาร 0-4564-3622